
Costume
Informazioni basilari.
| Modello numero. | NC-SZ-257 |
| Tecnologia di elaborazione | Lamina elettrolitica |
| Materiale di base | Rame |
| Materiali isolanti | Resina organica |
| Marca | Nuovo chip |
| Colore maschera saldante | Verde |
| Pacchetto di trasporto | Confezionamento sottovuoto, scatola di cartone |
| Specifica | COMPONENTI IN SILICONE FR-4 |
| Marchio | Nuovo chip |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 8534009000 |
| Capacità produttiva | 30000 metri quadrati/metri quadrati al mese |
Descrizione del prodotto
Cosa offriamo: Richiesta di preventivo:
File Gerber della scheda PCB nuda
Distinta base (distinta base) per l'assemblaggio Per ridurre i tempi di consegna, si prega gentilmente di avvisarci se è prevista una sostituzione di componenti accettabile (per l'assemblaggio PCB). Guida ai test e dispositivi di prova, se necessario File di programmazione e strumento di programmazione, se necessario Schema se necessario Anche se non si dispone File Gerber, possiamo anche copiarlo per te se necessario, inviaci il campione
Applicazione dei prodotti:
Comunicazione, Internet, controllo industriale, applicazioni informatiche, elettronica di consumo, volo spaziale, applicazioni curative ecc.
Specifiche | Dettagli |
tipo di materiale | FR-4, CEM-1, CEM-3, Rivestito in alluminio, Arlon*, Taconic, Rogers*, Poliimmide*, Kapton, Dupont |
Spessore del materiale (in pollici) | 0,062", 0,080", 0,093", 0,125", 0,220", 0,047", 0,031", 0,020", 0,005" |
Conteggio degli strati | Da 1 a 28 strati |
Massimo. Dimensioni della scheda | 23,00" x 35,00" (580 mm*900 mm) |
Classe IPC | Classe II, Classe III, Classe 1 |
Anello anulare | 5 mil/lato o superiore (design minimo) |
Finitura placcatura | Saldatura (HASL), saldatura senza piombo (HASL), ENIG (oro per immersione in nichel elettronico), OSP, argento per immersione, stagno per immersione, nichel per immersione, oro duro, altro |







